Компания | Рейтинг | Динамика | Дата (рейтинг) |
Национальный НПФ | A++ | подтвержден | 20.11.2014 |
НПФ Транснефть | A++ | подтвержден | 28.04.2015 |
НПФ «Европейский пенсионный фонд» | A++ | повышен | 24.08.2015 |
ГАЗФОНД | A++ | подтвержден | 11.03.2015 |
Нефтегарант | A++ | подтвержден | 10.12.2015 |
НПФ «Сургутнефтегаз» | A++ | подтвержден | 04.08.2015 |
Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС» | A++ | присвоен | 20.02.2015 |
НПФ «САФМАР» | A++ | подтвержден | 07.05.2015 |
НПФ «Промагрофонд» | A++ | повышен | 13.05.2015 |
НПФ ВТБ Пенсионный фонд | A++ | подтвержден | 30.12.2014 |
КИТ Финанс НПФ | A++ | подтвержден | 02.11.2015 |
НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ | A++ | подтвержден | 25.11.2015 |
Атомгарант | A++ | подтвержден | 10.03.2015 |
НПФ Сбербанка | A++ | подтвержден | 19.11.2014 |
БОЛЬШОЙ | A++ | подтвержден | 12.12.2014 |
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» | A++ | подтвержден | 09.12.2015 |
Владимир | A++ | подтвержден | 11.12.2014 |
Ханты-Мансийский НПФ | A+
| подтвержден | 30.10.2015 |
Доверие | A+ | подтвержден | 28.04.2015 |
НПФ «СтальФонд» | A+ | подтвержден | 27.10.2015 |
Алмазная осень | A+ | повышен | 05.08.2015 |
НПФ «Волга-Капитал» | A+ | подтвержден | 17.08.2015 |
НПФ «РЕГИОНФОНД» | A+ | присвоен | 02.12.2015 |
ЗАО «НПФ «Социум» | A+ | присвоен | 27.08.2015 |
НПФ УРАЛСИБ | A+ | подтвержден | 08.12.2015 |
НПФ «Альянс» | A+ | подтвержден | 14.10.2015 |
НПФ «ОПФ» | A | подтвержден | 19.11.2015 |
НПФ "Образование и наука" | A | присвоен | 22.07.2015 |
НПФ «Первый национальный пенсионный фонд» | C++
| понижен | 03.12.2015 |
НПФ «Согласие» | отозван | - | 20.05.2015 |
НПФ «Телеком-Союз» | отозван | - | 31.10.2014 |
НПФ электроэнергетики | отозван | - | 04.06.2015 |
НПФ Система | отозван | - | 12.08.2011 |
НПФ «ОБРАЗОВАНИЕ» | отозван | - | 02.12.2013 |
НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" | отозван | - | 26.06.2015 |
Благоденствие | отозван | - | 30.06.2011 |
НПФ «Благовест» | отозван | - | 26.11.2015 |
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (НО) | отозван | - | 26.06.2015 |
Оренбургский НПФ «Доверие» | отозван | - | 19.03.2014 |
НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии» | отозван | - | 07.10.2014 |
НПФ Персональная пенсия | отозван | - | 09.08.2011 |
НПФ «Первый Русский Пенсионный Фонд» | отозван | - | 23.10.2015 |
НПФ «СберФонд Солнечный берег» | отозван |
|
|
|
|
|
19.11.2024 ВТБ запустил возможность онлайн-оформления комбинированного вклада для участников ПДС |
|
15.11.2024 Число клиентов ВТБ, подключившихся к ПДС, превысило полмиллиона |
|
11.11.2024 Онлайн-витрину ПДС создал маркетплейс Московской биржи |
|
08.11.2024 Вложения россиян в ПДС составили 41% от суммы, содержащейся в поручении президента |
|
30.10.2024 В 2025 году россияне смогут за один раз забрать до 412 тыс. руб. пенсионных накоплений |
|
|
Архив |
|
|
|