| Компания | Рейтинг | Динамика | Дата (рейтинг) | Прогноз | Дата (прогноз) |
| Алмазная осень | A+ | повышен | 05.08.2015 | Стабильный | 05.08.2015 |
| НПФ «Альянс» | A+ | подтвержден | 14.10.2015 | Стабильный | 14.10.2015 |
| Атомгарант | A++ | подтвержден | 10.03.2015 | Стабильный | 10.03.2015 |
| НПФ «Благовест» | отозван | - | 26.11.2015 | - | - |
| Благоденствие | отозван | - | 30.06.2011 | - | - |
| НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» | A++ | подтвержден | 09.12.2015 | Стабильный | 09.12.2015 |
| НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ | A++ | подтвержден | 25.11.2015 | Стабильный | 25.11.2015 |
| БОЛЬШОЙ | A++ | подтвержден | 12.12.2014 | Стабильный | 12.12.2014 |
| Владимир | A++ | подтвержден | 11.12.2014 | Стабильный | 11.12.2014 |
| НПФ «Волга-Капитал» | A+ | подтвержден | 17.08.2015 | Стабильный | 17.08.2015 |
| НПФ ВТБ Пенсионный фонд | A++ | подтвержден | 27.01.2016 | Стабильный | 27.01.2016 |
| ГАЗФОНД | A++ | подтвержден | 20.01.2016 | Стабильный | 20.01.2016 |
| Доверие | A+ | подтвержден | 28.04.2015 | Стабильный | 28.04.2015 |
| НПФ «Европейский пенсионный фонд» | A++ | повышен | 24.08.2015 | Стабильный | 24.08.2015 |
| КИТ Финанс НПФ | A++ | подтвержден | 02.11.2015 | Стабильный | 02.11.2015 |
| НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" | отозван | - | 26.06.2015 | - | - |
| НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (НО) | отозван | - | 26.06.2015 | - | - |
| Национальный НПФ | A++ | подтвержден | 21.12.2015 | Стабильный | 21.12.2015 |
| Нефтегарант | A++ | подтвержден | 10.12.2015 | Стабильный | 10.12.2015 |
| НПФ «БУДУЩЕЕ» | A+ | присвоен | 28.10.2015 | Стабильный | 28.10.2015 |
| НПФ УРАЛСИБ | A+ | подтвержден | 08.12.2015 | Стабильный | 08.12.2015 |
| НПФ «ОПФ» | A | подтвержден | 19.11.2015 | Стабильный | 19.11.2015 |
| НПФ «ОБРАЗОВАНИЕ» | отозван | - | 02.12.2013 | - | - |
| НПФ "Образование и наука" | A | присвоен | 22.07.2015 | Стабильный | 22.07.2015 |
| Оренбургский НПФ «Доверие» | отозван | - | 19.03.2014 | - | - |
| НПФ «Первый национальный пенсионный фонд» | C++
| понижен | 03.12.2015 | Негативный | 03.12.2015 |
| НПФ «Первый Русский Пенсионный Фонд» | отозван | - | 23.10.2015 | - | - |
| НПФ Персональная пенсия | отозван | - | 09.08.2011 | - | - |
| НПФ «Промагрофонд» | A++ | повышен | 13.05.2015 | Стабильный | 13.05.2015 |
| НПФ «САФМАР» | A++ | подтвержден | 07.05.2015 | Стабильный | 07.05.2015 |
| Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС» | A++ | присвоен | 20.02.2015 | Стабильный | 20.02.2015 |
 |
|
|
 |
 |
|
11.11.2025 Кабмин внес в Госдуму поправки к бюджету, второе чтение состоится 18 ноября |

|
10.11.2025 Средняя пенсия по старости с начала года выросла на 220 рублей |

|
06.11.2025 Соцфонд переходит на беззаявительный (проактивный) порядок выплат блокадникам |

|
31.10.2025 Раскрыто, какую сумму самозанятые должны вносить в Соцфонд, чтобы получать среднюю пенсию |

|
28.10.2025 Эксперт назвала средний размер пенсий по старости в 2026 году |

|
 |
Архив |
 |
 |
|
|