Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3 | 3 февраля |
4 | 4 февраля |
5 | 5 февраля |
6 | 6 февраля |
7 – 8 | 7 февраля |
9 – 10 | 10 февраля |
11 | 11 февраля |
12 | 12 февраля |
13 | 13 февраля |
14 – 15 | 14 февраля |
16 – 17 | 17 февраля |
18 | 18 февраля |
19 | 19 февраля |
20 | 20 февраля |
21 | 21 февраля |
В отделениях почтовой связи, работающих по индивидуальному режиму с выходными воскресенье – понедельник.
Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3 – 4 | 4 февраля |
5 | 5 февраля |
6 | 6 февраля |
7 – 8 | 7 февраля |
9 – 10 | 8 февраля |
11 | 11 февраля |
12 | 12 февраля |
13 | 13 февраля |
14 – 15 | 14 февраля |
16 – 17 | 15 февраля |
18 | 18 февраля |
19 | 19 февраля |
20 | 20 февраля |
21 | 21 февраля |
Выплата по дополнительному массиву – 17 февраля 2020 года
Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
Дата выплаты | Наименование района |
19.02.2020 | Московский, Петроградский Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский |
20.02.2020 | Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский Кронштадтский, г. Ломоносов, Петродворцовый |
21.02.2020 | Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский |
Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации – 17 февраля 2020 года.
Выплата по дополнительному массиву:
– 5 февраля 2020 года
– 25 февраля 2020 года